OL-Länderkämpfe deutscher Polizeiauswahlteams
                                 seit dem 28.09.1983
Stand:  10.09.2011
Wertungsmodus
Bei den aufgeführten Länderkämpfen werden Wettkämpferpärchen gebildet, bei denen je einem deutschen Orientierer ein Orientierer des
anderen Landes in der Regel derselben Kategorie (D/H 21 – D/H 55) gegenübergestellt ist. Der schnellere Läufer erhält zwei Punkte,
der langsamere Läufer einen Punkt; bei Disqualifikation oder anderweitigem Ausfall gibt es 0 Punkte. Dies gilt auch bei Staffelteams,
wobei hier die Zeit bzw. Wertung der Gesamtstaffel für die Wertung jedes Staffelmitgliedes zugrunde gelegt wird.
Werden vor Wettkampfbeginn keine namentlich bestimmten Läuferpärchen vereinbart, werden die Läuferinnen bzw. Läufer der jeweiligen
Kategorie in der Reihenfolge ihrer tatsächlichen Einlaufszeiten gemäß Ergebnisliste gegeneinander gesetzt.
Gesamtübersicht
Internationale Polizeiwettkämpfe mit Länderkampfmodus
Land     Ländername       Gesamtpunkte Anzahl Siege Unentschieden Niederlagen
AUT Österreich 060 : 032 6 5 0 1
BEL  Belgien 026 : 016 5 5 0 0
BUL  Bulgarien 101 : 064 11 8 2 1
DAN  Dänemark 095 : 114 11 4 3 4
FIN  Finnland 056 : 082 9 1 1 7
FRA Frankreich 011 : 019 3 0 0 3
GBR  Großbritannien 403 : 282 44 33 2 9
HUN  Ungarn 407 : 415 44 18 8 18
NOR  Norwegen 013 : 020 4 1 1 2
SUI  Schweiz 045 : 036 7 4 1 2
SWE  Schweden 586 : 868 64 12 1 51
CZR  Tschechische Rep. 101 : 108 21 6 4 11
gesamt: 1.904 : 2056 229 97 23 109
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ferner:
30.09.-02.10.2005 1. IMEP / ICEP Bischofsmais / GER
12.05.-13.05.2007 2 .IMEP / ICEP Pilisvörösvar / HUN
28.04.-01.05.2008 3. IMEP / ICEP Ambleside / GBR
26.09.-27.09.2009 4. IMEP / ICEP Varberg-Akulla / SWE
27.04.-28.04.2011 5. IMEP / ICEP Newry (Nordirland) / GBR
2013 6. IMEP / ICEP CZR
Internationale Polizeiwettkämpfe ohne Länderkampfmodus
12./13.09.1990 1.Europäische Polizeimeisterschaften (EPM) Annaboda / SWE
07./08.09.1994 2.Europäische Polizeimeisterschaften (EPM) Hjörring / DAN
1998 3.Europäische Polizeimeisterschaften (EPM) Tampere / FIN
15./16.09.1987 Nordische Polizeimeisterschaften (NPM) Trondheim / NOR
05./06.09.1989 Nordische Polizeimeisterschaften (NPM)       Norrköping / SWE
09./10.09.1992 Nordische Polizeimeisterschaften (NPM) Tampere / FIN
12.05.1987 Internationaler Polizeicup Roskilde / DAN
30./31.05.2007 Tschechische Polizei-/Feuwerwehrmeisterschaften Jablonec / TCH
11.-13.09.2007 Schwedische Polizei-/Feuerwehrmeisterschaften Norrköping / SWE
08.-09.06.2011 Tschechische Polizei-/Feuwerwehrmeisterschaften CZR
18.07.1999 VIII. World Police and Fire Games Stockholm / SWE
10.06.2001 IX.   World Police and Fire Games Indianapolis / USA
27.07.2003 X.    World Police and Fire Games Barcelona / ESP
28.06.2005 XI.   World Police and Fire Games Québec / CAN
17.03.2007 XII.  World Police and Fire Games Adelaide / AUS
05.08.2009 XIII. World Police and Fire Games Whistler / CAN
01.09.2011 XIV. World Police and Fire Games West Point (New Jersey) / USA
01.-10.08.2013 XV.  World Police and Fire Games  Belfast (Nordirland) / GBR
Einzelübersicht Internationale Polizeiwettkämpfe mit Länderkampfmodus seit 1989
(LK = Nummer des Länderkampfes)
gegen AUT   Österreich 60 : 32 5 - 0 - 1
09.06.1998 Einzel 1.LK 53.LK Dürrwies / GER 15 :   9
09.06.1998 Staffel 2.LK 55.LK Dürrwies / GER 12 :   3
10.06.1998 Einzel 3.LK 57.LK Kalteck / GER 15 :   9
01.10.2005 Einzel 4.LK 158.LK Bischofsmais-Unterbr./GER   8 :   4
01.10.2005 Staffel 5.LK 165.LK Bischofsmais-Unterbr./GER   2 :   4  
02.10.2005 Einzel 6.LK 170.LK Nittendorf / GER   8 :   3  
gegen BEL   Belgien        26 : 16 5 - 0 - 0
03.06.1995 Einzel 1.LK 39.LK Bischofsmais / GER 4 :   2
04.06.1995 Einzel 2.LK 40.LK Bischofsmais / GER 4 :   2
01.10.2005 Einzel 3.LK 159.LK Bischofsmais-Unterbr./GER 7 :   5
01.10.2005 Staffel 4.LK 167.LK Bischofsmais-Unterbr./GER 4 :   2  
02.10.2005 Einzel 5.LK 169.LK Nittendorf / GER 7 :   5  
gegen BUL   Bulgarien 101 : 64 8 - 2 - 1
19.05.2000 Einzel 1.LK 73.LK Dobogokö / HUN 16 : 11
19.05.2000 Staffel 2.LK 76.LK Dobogokö / HUN 14 :   7
20.05.2000 Einzel 3.LK 79.LK Dobogokö / HUN 17 : 10
01.09.2001 Einzel 4.LK 87.LK Dobogokö / HUN 10 :   8
01.09.2001 Staffel 5.LK 92.LK Dobogokö / HUN   6 :   0
02.09.2001 Einzel 6.KL 95.LK Dobogokö / HUN   8 :   9
11.05.2002 Einzel 7.LK 110.LK Galyatetö / HUN   6 :   2
12.05.2002 Einzel 8.LK 115.LK Galyatetö / HUN   6 :   2
16.10.2004 Staffel 9.LK 143.LK Sliven / BUL   6 :   3
16.10.2004 Einzel 10.LK 144.LK Sliven / BUL   6 :   6
17.10.2004 Einzel 11.LK 145.LK Sliven / BUL   6 :   6
gegen DAN   Dänemark  95 : 114 4 - 3 - 4
07.06.1986 Staffel 1.LK 18.LK Friedland / GER 12 :   9
08.06.1986 Einzel 2.LK 22.LK Kassel-Calden / GER 14 : 13
23.09.1987 Einzel 3.LK 24.LK Kassel-Wilhelmshöhe/GER 10 :   8
24.09.1987 Staffel 4.LK 26.LK Kassel-Calden / GER   9 :   9
24.08.1988 Einzel 5.LK 30.LK Varberg-Akulla / SWE   8 : 13
29.08.2000 Einzel 6.LK 81.LK Bohus / SWE   9 : 12
30.08.2000 Einzel 7.LK 83.LK Göteborg-Mölndal / SWE 10 : 10
31.08.2000 Staffel 8.LK 85.LK Göteborg-Agnesberg / SWE   3 : 18
26.09.2009 Einzel 9.LK 215.LK Varberg-Akulla / SWE   6 :   9
27.09.2009 Einzel 10.LK 219.LK Varberg-Akulla / SWE   8 :   7
28.04.2010 Einzel 11.LK 222.LK Bornholm-Christianshoj/DAN  6 :   6
gegen         FIN     Finnland                           29 :   44                0 -   1 -   5 FIN   Finnland 56 : 82 1 - 1 - 7
03.05.1993 Einzel 1.LK 35.LK Bad Suderode / GER   7 :   8
03.04.2002 Einzel 2.LK 99.LK Coventry-Hay Wood / GBR   2 :   4
04.04.2002 Einzel 3.LK 104.LK Coventry-Hay Wood / GBR   2 :   4
10.05.2003 Einzel 4.LK 116.LK Kesthely / HUN   8 : 12
10.05.2003 Staffel 5.LK 120.LK Kesthely / HUN   0 :   6
11.05.2003 Einzel 6.LK 124.LK Kesthely / HUN 10 :  11
01.10.2005 Einzel 7.LK 155.LK Bischofsmais-Unterbr. / GER 11 :  19
01.10.2005 Staffel 8.LK 162.LK Bischofsmais-Unterbr. / GER   2 :   8  
02.10.2005 Einzel 9.LK 171.LK Nittendorf / GER 14 :  11  
gegen FRA   Frankreich          11 : 19 0 - 0 - 3
01.10.2005 Einzel 1.LK 154.LK Bischofsmais-Unterbr. / GER   5 :   7
01.10.2005 Staffel 2.LK 161.LK Bischofsmais-Unterbr. / GER   2 :   4  
02.10.2005 Einzel 3.LK 173.LK Nittendorf / GER   4 :   8  
gegen         GBR    Großbritannien                268 : 195              20 -   2 -   8                     GBR   Großbritannien 403 : 282 33 - 2 - 9
28.09.1983 Einzel 1.LK 2.LK Deggendorf / GER   7 :   5
28.04.1984 Einzel 2.LK 3.LK Shrewsbury / GBR 12 :   9
29.04.1984 Staffel 3.LK 4.LK  Stafford / GBR   9 :   6
03.10.1984 Einzel 4.LK 6.LK Duderstadt / GER   8 : 10
03.09.1985 Einzel 5.LK 7.LK Falköping / SWE   8 :   9
04.09.1985 Staffel 6.LK 10.LK Skara / SWE   9 :   9
03.05.1986 Einzel 7.LK 11.LK Cinderford / GBR 14 : 13
04.05.1986 Staffel 8.LK 13.LK Cinderford / GBR   3 :   6
05.05.1986 Einzel 9.LK 15.LK Cinderford / GBR 15 : 10
07.06.1986 Staffel 10.LK 17.LK  Friedland / GER   0 :   6
08.06.1986 Einzel 11.LK 21.LK Kassel-Calden / GER   4 :   5
19.05.2000 Einzel 12.LK 71.LK Dobogokö / HUN 13 :   8
19.05.2000  Staffel 13.LK 74.LK Dobogokö / HUN 14 :   4
20.05.2000 Einzel 14.LK 77.LK Dobogokö / HUN 14 :   7
01.09.2001 Einzel 15.LK 88.LK Dobogokö / HUN 11 :   7
01.09.2001 Staffel 16.LK 91.LK Dobogokö / HUN   6 :   0
02.09.2001 Einzel  17.LK 96.LK Dobogokö / HUN  11 :  7
03.04.2002 Einzel 18.LK 101.LK Coventry-Hay Wood / GBR   2 :   4
04.04.2002 Einzel 19.LK 106.LK Coventry-Bentley Wood / GBR   3 :   3
11.05.2002 Einzel 20.LK 109.LK Galyatetö / HUN 20 : 10
11.05.2002 Staffel 21.LK 112.LK Galyatetö / HUN 12 :   4
12.05.2002 Einzel 22.LK 114.LK Galyatetö / HUN  18 : 12
10.05.2003 Einzel 23.LK 118.LK  Kesthely / HUN   6 :   8
10.05.2003 Staffel 24.LK 122.LK Kesthely / HUN   4 :   8
11.05.2003 Einzel 25.LK 126.LK Kesthely / HUN 10 :   4
08.05.2004 Einzel 26.LK 129.LK Pilisszentkereszt / HUN   9 :   6
08.05.2004 Staffel 27.LK 132.LK Pilisszentkereszt / HUN   8 :   4
09.05.2004 Einzel 28.LK 135.LK Pilisszentkereszt / HUN   9 :   6
28.05.2005 Staffel 29.LK 147.LK Budapest-Normafa /HUN   4 :   2
29.05.2005 Einzel 30.LK 153.LK Budapest / HUN   6 :   3
12.05.2007 Staffel 31.LK 179.LK Pilisvörösvar / HUN 14 : 10
13.05.2007 Einzel 32.LK 183.LK Pilisvörösvar / HUN 15 :   9
29.04.2008 Einzel 33.LK 185.LK Ambleside / GBR 11 :   6
30.04.2008 Einzel 34.LK 189.LK Windermere / GBR   8 :   9
01.05.2008 Einzel 35.LK 193.LK Hawkshead / GBR 12 :   6
20.09.2008 Einzel 36.LK 199.LK Budapest-Adilyget / HUN   7 :   3
20.09.2008 Staffel 37.LK 201.LK Budapest-Adilyget / HUN   8 :   4
21.09.2008 Einzel 38.LK 203.LK Budapest-Stadtpark Nepliket   8 :   4
11.10.2008 Einzel 39.LK 208.LK Weichendorf / GER   9 :   5
12.10.2008 Einzel 40.LK 213.LK Höhn / GER   9 :   6
26.09.2009 Einzel 41.LK 216.LK Varberg-Akulla / SWE   8 :   7
27.09.2009 Einzel 42.LK 220.LK Varberg-Akulla / SWE   8 :   7
27.04.2011 Einzel 43.LK 225.LK Slievenagore (Nordirland/GBR   9 :   6
28.04.2011 Einzel 44.LK 228.LK Meelmore (Nordirland) / GBR   8 :   6
gegen          HUN    Ungarn                            407 : 415   18 -   8 - 18
09.06.1998 Einzel 1.LK 54.LK Dürrwies / GER 14 : 10
09.06.1998 Staffel 2.LK 56.LK Dürrwies / GER   5 : 10
10.06.1998 Einzel 3.LK 58.LK  Kalteck / GER 12 : 12
29.09.1999 Einzel 4.LK 62.LK Dobogokö / HUN 13 : 14
29.09.1999 Staffel 5.LK 64.LK Dobogokö / HUN 11 : 16
30.09.1999 Einzel 6.LK 66.LK Dobogokö / HUN 10 : 15
05.05.2000 Einzel 7.LK 68.LK Oerlenbach-Rottershausen 13 : 10
07.05.2000 Einzel 8.LK 70.LK Oerlenbach-Rottershausen 12 : 12
19.05.2000 Einzel  9.LK 72.LK Dobogokö / HUN 11 : 16
19.05.2000 Staffel 10.LK  75.LK Dobogokö / HUN 12 :   9
20.05.2000 Einzel 11.LK 78.LK  Dobogokö / HUN 15 :   8
01.09.2001 Einzel 12.LK 89.LK Dobogokö / HUN 10 :   8
01.09.2001 Staffel 13.LK 93.LK Dobogokö / HUN    3 : 10
02.09.2001 Einzel 14.LK 97.LK Dobogokö / HUN 10 :   8
03.04.2002 Einzel 15.LK 102.LK Coventry-Hay Wood / GBR   3 :   2
04.04.2002 Einzel 16.LK 107.LK Coventry-Hay Wood / GBR   2 :   4
11.05.2002 Einzel 17.LK 108.LK Galyatetö / HUN 14 : 10
11.05.2002 Staffel 18.LK  111.LK Galyatetö / HUN   9 : 12
12.05.2002 Einzel 19.LK 113.LK Galyatetö / HUN 15 :   8
10.05.2003 Einzel 20.LK 119.LK Kesthely / HUN 10 : 16
10.05.2003 Staffel 21.LK 123.LK Kesthely / HUN   8 : 14
11.05.2003 Einzel 22.LK 127.LK Kesthely / HUN 11 : 12
08.05.2004 Einzel 23.LK 128.LK Pilisszentkereszt / HUN 11 : 13
08.05.2004 Staffel 24.LK 131.LK Pilisszentkereszt / HUN   9 : 12
09.05.2004 Einzel 25.LK 134.LK  Pilisszentkereszt / HUN 12 : 12
25.05.2004 Einzel 26.LK 137.LK Bayerisch Eisenstein / GER 11 : 13
26.05.2004 Einzel 27.LK 140.LK Deggendorf-Kohlberg / GER 12 :   9
28.05.2005 Staffel 28.LK 146.LK Budapest-Normafa / HUN   4 :   8
29.05.2005 Einzel 29.LK 151.LK Budapest / HUN   7 :   7
01.10.2005 Einzel 30.LK 160.LK Bischofsmais-Unterbr./GER   9 :   9
01.10.2005 Staffel 31.LK 163.LK Bischofsmais-Unterbr./GER   2 :   4  
02.10.2005 Einzel 32.LK 172.LK Nittendorf / GER 10 :   8  
12.05.2007 Staffel  33.LK 178.LK Pilisvörösvar / HUN 12 : 12
13.05.2007 Einzel 34.LK 182.LK Pilisvörösvar / HUN 10 : 10
29.04.2008 Einzel 35.LK 188.LK Ambleside / GBR   9 :  6
30.04.2008 Einzel 36.LK 192.LK Windermere / GBR   8 :  7
01.05.2008 Einzel 37.LK 196.LK Hawkshead / GBR   8 :  4
20.09.2008 Einzel 38.LK 198.LK Budapest-Adilyget / HUN   4 :  8
20.09.2008 Staffel 39.LK 200.LK Budapest-Adilyget / HUN   6 :  6
21.09.2008 Einzel 40.LK 202.LK Budapest-Stadtpark Nepliket   5 :  7
11.10.2008 Einzel 41.LK 206.LK Weichendorf / GER 12 :   8
12.10.2008 Einzel 42.LK 211.LK Höhn / GER 12 :   9
27.04.2011 Einzel 43.LK 226.LK Slievenagore (Nordirland/GBR   5 :   4
28.04.2011 Einzel 44.LK 229.LK Meelmore (Nordirland) / GBR   6 :   3
gegen          NOR    Norwegen                     13 : 20 1 -   1 -   2
07.06.1986 Staffel  1.LK 19.LK Friedland / GER   0 :   6
08.06.1986 Einzel 2.LK 20.LK Kassel-Calden   8 :   7
03.04.2002 Einzel 3.LK 98.LK Coventry-Hay Wood / GBR   3 :   3
04.04.2002 Einzel 4.LK 103.LK Coventry-Hay Wood / GBR   2 :   4
gegen          SWE     Schweden        586 : 868 12 -   1 - 51
31.08.1983 Einzel 1.LK 1.LK Rössjeholm / SWE   9 : 14
03.10.1984 Einzel 2.LK 5.LK Duderstadt / GER 19 : 35
03.09.1985 Einzel 3.LK 8.LK Falköping / SWE   9 : 20
04.09.1985 Staffel  4.LK 9.LK Skara / SWE   9 : 18
03.05.1986 Einzel 5.LK 12.LK Cinderford / GBR   9 : 18
04.05.1986 Staffel  6.LK 14.LK Cinderford / GBR   6 : 12
05.05.1986 Einzel 7.LK 16.LK Cinderford / GBR 10 : 16
23.09.1987 Einzel 8.LK 23.LK Kassel-Wilhelmshöhe/GER 20 : 28
24.09.1987 Staffel  9.LK 25.LK Kassel-Calden / GER 24 : 18
26.09.1987 Staffel  10.LK 27.LK Pechbrunn / GER   9 : 21
27.09.1987 Einzel 11.LK 28.LK  Mitterteich / GER 17 : 22
24.08.1988 Einzel 12.LK 29.LK Varberg-Akulla / SWE   7 : 14
25.08.1988 Staffel  13.LK 31.LK Varberg-Akulla / SWE   6 : 12
07.09.1989 Einzel 14.LK 32.LK Norrköping / SWE   6 : 12
23.10.1990 Einzel 15.LK 33.LK Lübeck-Stockelsdorf/GER 15 : 18
24.10.1990  Staffel  16.LK 34.LK  Lübeck-Stockelsdorf/GER 19 : 14
29.05.1993 Einzel 17.LK 36.LK St.Englmar / GER 10 : 17
30.05.1993  Einzel 18.LK 37.LK St.Englmar / GER   9 : 17
26.08.1996 Einzel 19.LK 44.LK Eskilstuna-Kjula / SWE 10 : 19
27.08.1996 Einzel 20.LK 45.LK Strängnäs / SWE 11 : 18
28.08.1996 Staffel  21.LK 46.LK Eskilstuna-Kjula / SWE   9 : 18
02.07.1997 Einzel 22.LK 47.LK Bad Düben / GER 13 : 14
02.07.1997 Staffel  23.LK 48.LK Bad Düben / GER 15 : 12
03.07.1997 Einzel 24.LK 49.LK Bad Düben / GER   8 : 10
26.08.1997 Einzel 25.LK 50.LK Hudiksvall-Hölick / SWE 14 : 25
27.08.1997 Einzel 26.LK 51.LK Hudiksvall-Söderfors/SWE 14 : 22
28.08.1997 Staffel  27.LK 52.LK Hudiksvall-Hammering/SWE   9 : 24
22.05.1999 Einzel 28.LK 59.LK St.Englmar / GER 10 :   7
23.05.1999 Einzel 29.LK 60.LK St.Englmar / GER   7 :   6
29.09.1999 Einzel 30.LK 61.LK Dobogokö / HUN 10 : 14
29.09.1999 Staffel  31.LK 63.LK  Dobogokö / HUN 10 : 11
30.09.1999  Einzel 32.LK 65.LK Dobogokö / HUN   7 : 12
05.05.2000 Einzel 33.LK 67.LK Oerlenbach-Rottersh./GER   5 :   4
07.05.2000 Einzel 34.LK 69.LK Oerlenbach-Rottersh./GER   3 :   6
29.08.2000 Einzel 35.LK 80.LK Bohus / SWE   8 : 18
30.08.2000 Einzel 36.LK 82.LK Göteborg-Mölndal / SWE    9 : 18
31.08.2000 Staffel  37.LK 84.LK Göteborg-Agnesberg / SWE   6 : 15
01.09.2001 Einzel 38.LK 86.LK  Dobogokö / HUN   7 : 11
01.09.2001 Staffel  39.LK 90.LK Dobogokö / HUN   3 : 10
02.09.2001 Einzel 40.LK 94.LK Dobogokö / HUN   6 :   9
03.04.2002 Einzel 41.LK 100.LK Coventry-Hay Wood / GBR   2 :   4
04.04.2002 Einzel 42.LK 105.LK Coventry-Bentley Wood / GBR   2 :   4
10.05.2003 Einzel 43.LK 117.LK Kesthely / HUN   8 : 11
10.05.2003 Staffel  44.LK 121.LK Kesthely / HUN   6 : 16
11.05.2003 Einzel 45.LK 125.LK Kesthely / HUN   9 : 10
25.05.2004 Einzel 46.LK 138.LK Bayerisch Eisenstein /GER 14 : 10
26.05.2004 Einzel 47.LK 141.LK Deggendorf-Kohlberg / GER 14 :   9
28.05.2005 Staffel  48.LK 148.LK Budapest-Normafa / HUN   4 :   2
29.05.2005 Einzel 49.LK 150.LK Budapest / HUN   4 :   8
01.10.2005 Einzel 50.LK 156.LK Bischofsmais-Unterbr. / GER  15 : 12
01.10.2005 Staffel  51.LK 163.LK Bischofsmais-Unterbr. / GER   6 :   4  
02.10.2005 Einzel 52.LK 176.LK Nittendorf / GER 10 : 14  
12.05.2007 Staffel  53.LK 177.LK Pilisvörösvar / HUN 12 : 12
13.05.2007 Einzel 54.LK 181.LK Pilisvörösvar / HUN   9 : 15
29.04.2008 Einzel 55.LK 186.LK Ambleside / GBR 10 : 20
30.04.2008 Einzel 56.LK 190.LK Windermere / GBR   9 : 17
01.05.2008 Einzel 57.LK 194.LK Hawkshead / GBR   7 : 20
11.10.2008 Einzel 58.LK 205.LK Weichendorf / GER   5 :   4
12.10.2008 Einzel 59.LK 210.LK Höhn / GER   3 :   6
26.09.2009 Einzel 60.LK 215.LK Varberg-Akulla / SWE   7 :   8
27.09.2009 Einzel 61.LK 219.LK Varberg-Akulla / SWE   7 :   8
28.04.2010 Einzel 62.LK 223.LK Bornholm-Christianshoj/DAN   5 :   7
27.04.2011 Einzel 63.LK 224.LK Slievenagore (Nordirland/GBR   6 :   9
28.04.2011 Einzel 64.LK 227.LK Meelmore (Nordirland) / GBR   5 :   9
gegen          SUI      Schweiz          45 : 36 4 -   1 -   2
25.05.2004 Einzel 1.LK 139.LK Bayerisch Eisenstein / GER   5 :   4
26.05.2004 Einzel 2.LK  142.LK Deggendorf-Kohlberg / GER   6 :   3
01.10.2005 Einzel 3.LK 157.LK Bischofsmais-Unterbr. / GER   9 :   6
01.10.2005 Staffel 4.LK 166.LK Bischofsmais-Unterbr. / GER   6 :   6
02.10.2005 Einzel 5.LK 174.LK Nittendorf / GER 11 :   7
11.10.2008 Einzel 6.LK 204.LK Weichendorf / GER   4 :   5
12.10.2008 Einzel 7.LK 209.LK Höhn / GER   4 :   5
 
gegen          TCH    Tschechische R. 103 : 112 6 -   4 - 11
13.05.1995 Einzel 1.LK 38.LK  Tyniste nad Orlice / TCH   6 :   6
03.07.1996 Einzel 2.LK  41.LK Heilgersdorf / GER   6 :   3
03.07.1996 Staffel  3.LK 42.LK Heilgersdorf / GER   6 :   3
04.07.1996 Einzel 4.LK 43.LK Mönchröden / GER   5 :   4
08.05.2004 Einzel 5.LK 130.LK Pilisszentkereszt / HUN   4 :   5
08.05.2004 Staffel  6.LK 133.LK Pilisszentkereszt / HUN   2 :   4
09.05.2004 Einzel 7.LK 136.LK Pilisszentkereszt / HUN   3 :   6
28.05.2005 Staffel  8.LK 149.LK Budapest-Normafa / HUN   2 :   4
29.05.2005 Einzel 9.LK 152.LK Budapest / HUN   4 :   2
01.10.2005 Einzel 10.LK 168.LK Bischofsmais-Unterbr. / GER   2 :   4
02.10.2005 Einzel 11.LK 175.LK Nittendorf / GER   2 :   4
12.05.2007 Staffel  12.LK 180.LK Pilisvörösvar / HUN   2 :   4
13.05.2007 Einzel 13.LK 184.LK Pilisvörösvar / HUN   3 :   3
29.04.2008 Einzel 14.LK 187.LK Ambleside / GBR   6 :   6
30.04.2008 Einzel 15.LK 191.LK Windermere / GBR   6 :   6
01.05.2008 Einzel 16.LK 195.LK Hawkshead / GBR   5 :   6
27.05.2008 Einzel 17.LK 197.LK Lisov / CZR   3 :   6
11.10.2008 Einzel 18.LK 207.LK Weichendorf / GER   8 : 10
12.10.2008 Einzel 19.LK 212.LK Höhn / GER 10 :   8
26.09.2009 Einzel 20.LK 217.LK Varberg-Akulla / SWE   7 :   8
27.09.2009 Einzel 21.LK 221.LK Varberg-Akulla / SWE   9 :   6